Uwow

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Новость Четвертый сезон эпохальных+ подземелий завершен! (LegionX5)

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Glazzer

Active member
Разработчик
Доброго времени суток дамы и господа!
Мы рады сообщить Вам о завершении очередного сезона эпохальных+ подземелий, и так, подведем итоги сезона.

Статистика:
  • За весь сезон было закрыто: 20634 ключей
  • Ключей с 9 по 14 уровень: 6381
  • Ключей с 15 по 19 уровень: 3346
  • Ключей с 20 по 24 уровень: 77
  • Ключей 20 уровня: 53
  • Ключей 21 уровня: 19
  • Ключей 22 уровня: 5
Отдельную благодарность заслуживают игроки, набравшие 2000 и более очков: Terrorblady, Fiera, Caramelka, Чекистка, Deadlyslut, Theyo, 芝士迪凯, Marvella, Stella, Кинжалвбухту, Kyskid, Кипа, Омикрон, 森小林, 可惜不是我, Harakiri, Царапкусь, Triptrap, Святойотец, Муньк, Санчоус, 寒霜涅槃, 斯派克, Lechubbykick, Ratlock, Нетрушная, Garxan, Blessia, Буп, Ahako, Мвдшник, Rain, Drochyn, 灵魂永不褪色, 断水流大师姐, Светняша, 淦猪场, 甲子老姨, 校长最爱妹子, 志摩凛, 过来吧你, 露娜, 瞎转转

Топ 100 игроков по рейтингу:
1) Terrorblady-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2523.2239 (Heal: 0, Tank: 2523.2239, DPS: 0), +5-9: 4 +10-14: 27 +15-19: 97 +20-24: 25 Total: 153
2) Fiera-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2519.7368 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2519.7368), +5-9: 1 +10-14: 2 +15-19: 64 +20-24: 26 Total: 93
3) Caramelka-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2514.6602 (Heal: 2514.6602, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 1 +10-14: 11 +15-19: 52 +20-24: 23 Total: 87
4) Чекистка-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2456.853 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2456.853), +10-14: 13 +15-19: 38 +20-24: 12 Total: 63
5) Deadlyslut-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2435.661 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2435.661), +5-9: 6 +10-14: 17 +15-19: 118 +20-24: 11 Total: 152
6) Theyo-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2388.259 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2388.259), +5-9: 3 +10-14: 6 +15-19: 21 +20-24: 10 Total: 40
7) 芝士迪凯-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2363.8152 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2363.8152), +5-9: 53 +10-14: 100 +15-19: 143 +20-24: 11 Total: 307
8) Marvella-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2363.1353 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2363.1353), +5-9: 3 +10-14: 21 +15-19: 112 +20-24: 11 Total: 147
9) Stella-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2334.082 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2334.082), +5-9: 5 +10-14: 40 +15-19: 81 +20-24: 12 Total: 138
10) Кинжалвбухту-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2327.1318 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2327.1318), +5-9: 3 +10-14: 14 +15-19: 60 +20-24: 13 Total: 90
11) Kyskid-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2326.662 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2326.662), +10-14: 5 +15-19: 36 +20-24: 7 Total: 48
12) Кипа-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2301.1987 (Heal: 0, Tank: 2301.1987, DPS: 0), +5-9: 9 +10-14: 19 +15-19: 117 +20-24: 8 Total: 153
13) Омикрон-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2273.929 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2273.929), +5-9: 14 +10-14: 82 +15-19: 197 +20-24: 13 Total: 306
14) 森小林-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2260.5818 (Heal: 0, Tank: 2260.5818, DPS: 0), +5-9: 8 +10-14: 11 +15-19: 41 +20-24: 8 Total: 68
15) Areyou-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2219.071 (Heal: 1608.1738, Tank: 0, DPS: 610.897), +10-14: 5 +15-19: 34 +20-24: 5 Total: 44
16) 可惜不是我-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2209.479 (Heal: 2209.479, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 6 +10-14: 21 +15-19: 64 +20-24: 7 Total: 98
17) Альнаши-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2203.734 (Heal: 0, Tank: 2203.734, DPS: 0), +5-9: 2 +10-14: 7 +15-19: 29 +20-24: 8 Total: 46
18) Harakiri-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2198.582 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2198.582), +5-9: 6 +10-14: 21 +15-19: 79 +20-24: 6 Total: 112
19) Царапкусь-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2164.907 (Heal: 2164.907, Tank: 0, DPS: 0), +10-14: 11 +15-19: 34 +20-24: 3 Total: 48
20) Triptrap-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2163.8142 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2163.8142), +5-9: 7 +10-14: 22 +15-19: 68 +20-24: 3 Total: 100
21) Шоколадочка-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2161.438 (Heal: 2161.438, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 2 +10-14: 10 +15-19: 57 +20-24: 4 Total: 73
22) Святойотец-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2157.854 (Heal: 2157.854, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 4 +10-14: 12 +15-19: 62 +20-24: 5 Total: 83
23) Madcuzbad-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2137.543 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2137.543), +10-14: 2 +15-19: 33 +20-24: 5 Total: 40
24) Муньк-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2123.503 (Heal: 2123.503, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 16 +10-14: 93 +15-19: 280 +20-24: 5 Total: 394
25) Санчоус-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2114.563 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2114.563), +5-9: 4 +10-14: 18 +15-19: 41 +20-24: 5 Total: 68
26) 寒霜涅槃-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2108.77 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2108.77), +5-9: 33 +10-14: 69 +15-19: 101 +20-24: 4 Total: 207
27) 斯派克-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2106.922 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2106.922), +5-9: 1 +10-14: 5 +15-19: 25 +20-24: 5 Total: 36
28) Lechubbykick-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2090.747 (Heal: 0, Tank: 625.99, DPS: 1464.757), +10-14: 9 +15-19: 39 +20-24: 4 Total: 52
29) Хозер-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2088.5369 (Heal: 2088.5369, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 2 +10-14: 17 +15-19: 75 +20-24: 3 Total: 97
30) Ratlock-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2079.3792 (Heal: 0, Tank: 1866.7941, DPS: 212.585), +10-14: 6 +15-19: 28 +20-24: 2 Total: 36
31) Нетрушная-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2074.734 (Heal: 0, Tank: 2074.734, DPS: 0), +5-9: 15 +10-14: 94 +15-19: 155 +20-24: 1 Total: 265
32) Bootylover-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 2066.2678 (Heal: 0, Tank: 2066.2678, DPS: 0), +5-9: 4 +10-14: 27 +15-19: 79 +20-24: 2 Total: 112
33) Garxan-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2064.973 (Heal: 0, Tank: 2064.973, DPS: 0), +5-9: 4 +10-14: 55 +15-19: 79 +20-24: 2 Total: 140
34) Blessia-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2050.2979 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2050.2979), +5-9: 19 +10-14: 28 +15-19: 59 +20-24: 4 Total: 110
35) Буп-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2044.3181 (Heal: 960.59595, Tank: 0, DPS: 1083.722), +5-9: 46 +10-14: 235 +15-19: 269 +20-24: 2 Total: 552
36) Ahako-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2041.2601 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2041.2601), +5-9: 14 +10-14: 21 +15-19: 48 +20-24: 1 Total: 84
37) Мвдшник-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2034.3821 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2034.3821), +5-9: 7 +10-14: 167 +15-19: 198 +20-24: 1 Total: 373
38) Rain-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2034.1171 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2034.1171), +5-9: 11 +10-14: 98 +15-19: 148 +20-24: 4 Total: 261
39) Drochyn-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2022.457 (Heal: 0, Tank: 1296.4939, DPS: 725.963), +5-9: 1 +10-14: 47 +15-19: 170 +20-24: 2 Total: 220
40) 灵魂永不褪色-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2017.0289 (Heal: 0, Tank: 206.356, DPS: 1810.673), +5-9: 67 +10-14: 73 +15-19: 87 +20-24: 5 Total: 232
41) 断水流大师姐-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2015.25 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2015.25), +10-14: 6 +15-19: 20 +20-24: 1 Total: 27
42) Светняша-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2009.8799 (Heal: 2009.8799, Tank: 0, DPS: 0), +10-14: 7 +15-19: 36 Total: 43
43) 淦猪场-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2007.591 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2007.591), +5-9: 25 +10-14: 72 +15-19: 81 +20-24: 2 Total: 180
44) 甲子老姨-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2007.235 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2007.235), +5-9: 13 +10-14: 22 +15-19: 78 +20-24: 3 Total: 116
45) 校长最爱妹子-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2004.451 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2004.451), +5-9: 27 +10-14: 114 +15-19: 108 +20-24: 3 Total: 252
46) 志摩凛-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2002.4231 (Heal: 2002.4231, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 32 +10-14: 86 +15-19: 78 +20-24: 3 Total: 199
47) 过来吧你-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2002.4231 (Heal: 0, Tank: 2002.4231, DPS: 0), +5-9: 51 +10-14: 133 +15-19: 124 +20-24: 3 Total: 311
48) 露娜-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2002.4229 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2002.4229), +5-9: 45 +10-14: 75 +15-19: 103 +20-24: 3 Total: 226
49) 瞎转转-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 2001.067 (Heal: 398.21, Tank: 0, DPS: 1602.857), +5-9: 2 +10-14: 3 +15-19: 43 +20-24: 2 Total: 50
50) Culture-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1997.1171 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1997.1171), +10-14: 11 +15-19: 25 +20-24: 3 Total: 39
51) Ryúk-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1989.8931 (Heal: 0, Tank: 1539.233, DPS: 450.65997), +5-9: 1 +10-14: 11 +15-19: 72 Total: 84
52) 死亡冰柱-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1980.62 (Heal: 0, Tank: 1112.235, DPS: 868.3851), +5-9: 151 +10-14: 202 +15-19: 137 +20-24: 1 Total: 491
53) Kazusa-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1979.604 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1979.604), +5-9: 79 +10-14: 124 +15-19: 114 +20-24: 4 Total: 321
54) 人人有功练-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1976.15 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1976.15), +5-9: 36 +10-14: 108 +15-19: 78 +20-24: 3 Total: 225
55) Фирок-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1974.4751 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1974.4751), +5-9: 2 +10-14: 16 +15-19: 45 +20-24: 1 Total: 64
56) Juk-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1970.5352 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1970.5352), +5-9: 5 +10-14: 56 +15-19: 87 +20-24: 1 Total: 149
57) 面纱-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1964.805 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1964.805), +5-9: 41 +10-14: 69 +15-19: 93 +20-24: 1 Total: 204
58) Morte-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1958.224 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1958.224), +5-9: 22 +10-14: 218 +15-19: 175 Total: 415
59) Санджаракс-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1953.0449 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1953.0449), +5-9: 12 +10-14: 54 +15-19: 68 +20-24: 1 Total: 135
60) 只是遥不可及-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1952.9991 (Heal: 1952.9991, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 2 +10-14: 20 +15-19: 45 +20-24: 3 Total: 70
61) Фулум-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1951.153 (Heal: 1753.393, Tank: 0, DPS: 197.76), +5-9: 1 +10-14: 12 +15-19: 32 +20-24: 2 Total: 47
62) Фирока-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1945.0542 (Heal: 1945.0542, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 1 +10-14: 16 +15-19: 48 +20-24: 1 Total: 66
63) Kazuhira-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1943.374 (Heal: 1943.374, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 93 +10-14: 66 +15-19: 72 +20-24: 4 Total: 235
64) Phantomcry-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1939.0411 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1939.0411), +5-9: 27 +10-14: 46 +15-19: 86 +20-24: 1 Total: 160
65) 冰墩墩-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1937.474 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1937.474), +5-9: 5 +10-14: 63 +15-19: 28 +20-24: 1 Total: 97
66) Atesa-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1932.8679 (Heal: 1932.8679, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 23 +10-14: 43 +15-19: 109 Total: 175
67) Price-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1928.961 (Heal: 1928.961, Tank: 0, DPS: 0), +10-14: 19 +15-19: 50 +20-24: 1 Total: 70
68) 香港记者-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1926.9811 (Heal: 0, Tank: 1926.9811, DPS: 0), +5-9: 25 +10-14: 42 +15-19: 66 +20-24: 4 Total: 137
69) Allistor-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1919.7122 (Heal: 0, Tank: 405.675, DPS: 1514.037), +5-9: 2 +10-14: 70 +15-19: 33 +20-24: 2 Total: 107
70) Koko-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1919.4991 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1919.4991), +5-9: 5 +10-14: 22 +15-19: 68 Total: 95
71) 奶骑-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1918.1671 (Heal: 1918.1671, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 9 +10-14: 19 +15-19: 63 Total: 91
72) Etostone-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1914.618 (Heal: 0, Tank: 1514.443, DPS: 400.175), +5-9: 13 +10-14: 59 +15-19: 74 +20-24: 1 Total: 147
73) Moncler-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1909.4851 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1909.4851), +5-9: 9 +10-14: 26 +15-19: 76 +20-24: 1 Total: 112
74) 悟空-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1909.1849 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1909.1849), +5-9: 65 +10-14: 152 +15-19: 143 Total: 360
75) Demover-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1899.484 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1899.484), +5-9: 1 +10-14: 30 +15-19: 62 +20-24: 2 Total: 95
76) Gulever-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1898.065 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1898.065), +5-9: 6 +10-14: 38 +15-19: 164 +20-24: 1 Total: 209
77) Harond-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1892.655 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1892.655), +5-9: 2 +10-14: 17 +15-19: 51 Total: 70
78) Машери-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1891.7279 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1891.7279), +5-9: 3 +10-14: 15 +15-19: 68 +20-24: 1 Total: 87
79) Whore-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1890.6271 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1890.6271), +5-9: 50 +10-14: 148 +15-19: 125 Total: 323
80) 梧空-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1888.968 (Heal: 0, Tank: 1699.802, DPS: 189.166), +5-9: 3 +10-14: 3 +15-19: 17 Total: 23
81) 芬达-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1886.1631 (Heal: 1886.1631, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 33 +10-14: 119 +15-19: 74 Total: 226
82) Энкид-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1885.577 (Heal: 423.677, Tank: 183.36, DPS: 1278.54), +5-9: 8 +10-14: 70 +15-19: 96 Total: 174
83) 苦力怕-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1883.2179 (Heal: 0, Tank: 1883.2179, DPS: 0), +5-9: 68 +10-14: 66 +15-19: 76 Total: 210
84) Манюня-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1883.008 (Heal: 0, Tank: 1883.008, DPS: 0), +5-9: 1 +10-14: 55 +15-19: 48 +20-24: 1 Total: 105
85) 回春术-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1876.9231 (Heal: 1876.9231, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 14 +10-14: 25 +15-19: 44 +20-24: 1 Total: 84
86) Angells-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1875.197 (Heal: 0, Tank: 1875.197, DPS: 0), +5-9: 6 +10-14: 21 +15-19: 46 +20-24: 1 Total: 74
87) Exclusive-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1866.966 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1866.966), +5-9: 3 +10-14: 13 +15-19: 35 +20-24: 1 Total: 52
88) Simply-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1866.7571 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1866.7571), +5-9: 14 +10-14: 83 +15-19: 153 +20-24: 1 Total: 251
89) Казакпайка-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1860.688 (Heal: 1860.688, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 1 +10-14: 11 +15-19: 47 Total: 59
90) 苦行僧-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1850.178 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1850.178), +5-9: 55 +10-14: 97 +15-19: 78 Total: 230
91) Kramer-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1847.025 (Heal: 601.736, Tank: 182.186, DPS: 1063.103), +5-9: 22 +10-14: 69 +15-19: 32 Total: 123
92) Ifartyoudie-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1841.952 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1841.952), +5-9: 2 +10-14: 9 +15-19: 29 Total: 40
93) Ezdeath-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1839.3418 (Heal: 0, Tank: 1839.3418, DPS: 0), +5-9: 14 +10-14: 72 +15-19: 117 Total: 203
94) Dref-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1836.318 (Heal: 0, Tank: 987.518, DPS: 848.8), +5-9: 4 +10-14: 22 +15-19: 47 Total: 73
95) Smerti-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1832.9102 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1832.9102), +5-9: 13 +10-14: 43 +15-19: 82 +20-24: 1 Total: 139
96) Edit-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1829.842 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1829.842), +10-14: 10 +15-19: 22 Total: 32
97) Atlantida-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1829.596 (Heal: 0, Tank: 1829.596, DPS: 0), +5-9: 2 +10-14: 9 +15-19: 34 Total: 45
98) Дормому-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1828.981 (Heal: 1828.981, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 12 +10-14: 34 +15-19: 53 Total: 99
99) Любательница-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1828.0669 (Heal: 0, Tank: 1828.0669, DPS: 0), +5-9: 29 +10-14: 81 +15-19: 121 +20-24: 1 Total: 232
100) 脑壳-Uwowx5, IsTwin: true, Score: 1826.218 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1826.218), +5-9: 7 +10-14: 14 +15-19: 26 +20-24: 1 Total: 48

Общий призовой фонд сезона - 841135 токенов!
Полный список игроков и наград можно посмотреть
тут.
Условия награды можно посмотреть
тут.

На момент публикации этой новости ладдер обнулен и начался пятый сезон.

Желаем всем игрокам хорошо провести время на нашем проекте!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху